О УК "Перспектива"
Управляющая компания "Перспектива"
Адрес: г. Тюмень, ул. Максима Горького 10 корпус 1, офис 5 НА КАРТЕ 2GIS
Телефон: (3452) 34-50-74, (3452) 44-54-24
Режим работы УК "Перспектива"
Понедельник - пятница 8-00 до 18-00 | |
Суббота-Воскресенье выходные дни |
Обед с 12.00 - 14.00
Приемные дни паспортного стола: вторник, среда с 10.00-17.00
Предварительно звонить по телефону 44-54-24, 34-50-74
Директор ООО УК «Перспектива» : Косырьков Андрей Викторович
Прием граждан по личным вопросам: Среда с 17,00 – 19,00
Перечень и периодичность работ по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома
Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилых зданий | |
Фасады | |
Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, отслоившейся от поверхности стены штукатурки Ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров подъездов, квартир, расположенных в данном подъезде |
по мере необходимости |
Подъезды и лестничные клетки | |
Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена разбитых стекол | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц Размещение на доступном для посетителей месте адреса и номеров телефонов: - аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанностях которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; Текущий ремонт подъездов |
по мере необходимости |
Отмостки | |
Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |
Фундаменты | |
Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы | по мере необходимости |
Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | |
Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест общего пользования | |
Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов | по мере необходимости |
Перекрытия | |
Ремонт и восстановление утепления чердачных перекрытий | по мере необходимости |
Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования | |
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных и дверных приборов, установка пружин и прочие работы | по мере необходимости |
Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | |
Восстановление или замена отдельных участков и элементов | по мере необходимости |
Полы в местах общего пользования | |
Замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия полов | по мере необходимости |
Внутренняя отделка в местах общего пользования | |
Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов | по мере необходимости |
Текущий ремонт и обслуживание кровель | |
Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
Удаление с крыш снега и сосулек | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды |
Очистка кровли от грязи, мусора, листьев | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней кровли в местах протечки | по мере необходимости |
Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |
Очистка систем водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раза в год |
Содержание в исправном состоянии системы водостока | постоянно |
Устранение неисправностей всех видов кровель, замена водосточных труб | по мере необходимости |
Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш | |
Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов | |
Обслуживание подвалов | |
Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
Уборка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал | по мере необходимости |
Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений, технических подполий | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости |
Смена перегоревших электрических лампочек в подвалах | по мере необходимости |
Обслуживание чердаков | |
Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
Уборка мусора на чердаках | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
Мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и кровлю | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно |
Обслуживание внутридомового электрооборудования | |
Внутренние системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением сетей и устройств в квартирах жилых домов и жилых помещениях общежитий) | |
Плановые осмотры | не реже 1 раза в год |
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и, мелкий ремонт электропроводки и другие работы) | по мере необходимости |
Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) | 1 раз в месяц |
Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |
Обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения | |
Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения с устранением незначительных неисправностей | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц |
Прочистка канализационных стояков и лежаков | по мере необходимости |
Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, включая насосные установки систем водоснабжения в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |
Обслуживание внутридомовой системы центрального отопления | |
Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |
Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц |
Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе отопления, в том числе по отдельным стоякам | постоянно в течение отопительного периода |
Восстановление утепления трубопроводов в лестничных клетках, в чердачных и подвальных помещениях | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
Промывка системы центрального отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | при подготовке к работе |
в осенне-зимний период | |
Консервация и расконсервация системы центрального отопления | по окончании/в начале отопительного сезона |
Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей | круглосуточно |
Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: | круглосуточно |
- срочной ликвидации засоров канализации; | |
- устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации; | |
- ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения | |
Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей. | по мере необходимости |
Прием и регистрация заявок, выяснение их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | постоянно |
Уборка придомовой территории | |
Холодный период | |
Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки |
Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
Теплый период | |
Подметание территории | 1 раз в 2-е суток |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
Обрезка деревьев и кустарников | по мере необходимости |
Покос, сгребание травы | 2 раза в сезон |
Побелка деревьев | 1 раз в год |
Уборка подъездов и лестничных клеток | |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в сутки |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |
Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров | 2 раза в месяц |
Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, | 2 раз в год |
Мытье окон | 2 раза в год |
Обметание стен, окон, влажная уборка подоконников, отопительных приборов, почтовых ящиков, решеток, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, отопительных приборов | 1 раза в месяц |
Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
Освещение мест общего пользования в жилых зданиях | |
Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды | в темное время суток |
Смена перегоревших электрических лампочек | по мере необходимости |
Содержание паспортной службы | |
Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы, в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде и прочие услуги | постоянно |
Услуги по управлению жилищным фондом, по расчету, учету и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги | |
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном жилом доме, надлежащее содержание общего имущества этого дома, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающем в таком доме | постоянно |
Принятие управляющей организацией жилищного фонда в управление или его вывод из управления | по мере необходимости |
Ведение технической документации по объектам жилищного фонда | постоянно |
Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации | постоянно |
Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |
Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости |
Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг | постоянно |
Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде | постоянно |
Обеспечение определения размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) | постоянно |
Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги и его проведение: | постоянно |
- при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги; | |
- при временном отсутствии потребителя по месту жительства; | |
- при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативного уровня; | |
Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг | постоянно |
Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги | ежемесячно |
Организация расчетно-кассового обслуживания | постоянно |
Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков | постоянно |
Начисление пени в установленном договором согласно законодательству размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |
Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |
Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно |
Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждой конкретной семье | постоянно |
Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления | постоянно |
Выявление случаев безучетного пользования электроэнергией и самовольных подключений с составлением актов по выявленным нарушениям | постоянно |
Аварийные службы
ООО СП «Лифт» 34-45-30
Домофоны 79-01-09
Восток 8-800-250-28-74
УСТЭК 38-62-25, 41-10-98
ООО «Тюмень Водоканал» 54-09-40
Директор компании - Косырьков Андрей Викторович 8-919-959-84-94
Мастер - 8-912-394-67-73
Сантехник - 8-912-392-70-87, 8-922-001-13-43
Электрик - 8-922-000-60-77
Платные услуги
Прейскурант платных услуг по ремонту и замене внутриквартирного оборудования и установочных изделий
№п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена |
Электромонтажные работы | |||
1 | Снятие выключателей или переключателей | шт | 200 |
2 | Демонтаж бра, плафонов или светильников | шт | 200 |
3 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 600 |
4 | Прокладка провода АППВ или ППВ сечением 2*2,5мм2 при скрытой проводке с пробивкой борозд | м | 400 |
При открытой проводке | м | 270 | |
5 | Прокладка провода ПР-500 сечением 2*4 мм2 в резиновых полутвердых трубкахпри скрытой проводке с пробивкой борозд | м | 350 |
6 | Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 с креплением полосками по кирпичному основанию | м | 300 |
7 | Затягивание проводов в проложенные стальные трубы и бумажно-металлические рукава (провод первый – сечение в мм 2-2,5) | м | 450 |
То же, каждый последующий провод | м | 450 | |
8 | Установка ответвительной коробки с пробивкой гнезда при скрытой проводке | шт | 300 |
9 | Установка ответвительной коробки при открытой проводке по кирпичному основанию с соединением | шт | 100 |
10 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок |
300 |
То же без прокладки проводов | звонок | 150 | |
11 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки по кирпичному основанию | шт | 100 |
То же при скрытой проводке | шт | 260 | |
12 | Установка потолочного патрона | шт | 250 |
13 | Установка 3-х клавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда в кирпичной стене | шт | 350 |
14 | Установка шнурового подвеса с патроном | шт | 150 |
15 | Установка подвесного светильника | шт | 350 |
16 | Установка светильника типа «Бра» | шт | 300 |
17 | Установка люминисцентных ламп на штырях | шт | 120 |
18 | Установка люстры многорожковой в один свет | шт | 400 |
В 2-3 света | шт | 500 | |
19 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | шт | 70 |
То же, по бетону с пробивкой гнезд | шт | 200 | |
20 | Установка щитка для электросчетчика | шт | 350 |
21 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток в подъезде | шт | 500 |
22 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток в квартире | шт | 1000 |
23 | Зарядка патронов подвесных | шт | 70 |
24 | Пробивка борозд размером 40*30 мм для прокладки проводов по кирпичным стенам | м | 300 |
25 | Подключение электроплиты | шт | 500 |
Сантехнические работы | |||
26 | Смена унитза типа «Компакт» | шт | 1500 |
27 | Установка унитаза без бачка | шт | 1000 |
28 | Установка бачка на унитаз | шт | 500 |
29 | Замена внутренностей в бачке | шт | 500 |
30 | Смена манжета между бачком и унитазом | шт | 500 |
31 | Установка сиденья на унитаз | шт | 100 |
32 | Смена сиденья на унитаз | шт | 150 |
33 | Устранение засора унитаза | шт | 500 |
34 | Прочистка запорного клапана | шт | 150 |
35 | Установка запорного клапана | шт | 400 |
36 | Установка раковины | шт | 1000 |
37 | Смена раковины | шт | 1500 |
38 | Установка сифона для раковины | шт | 300 |
39 | Прочистка сифона | шт | 250 |
40 | Смена сифона | шт | 400 |
41 | Установка смесителя для раковины | шт | 500 |
42 | Смена смесителя для раковины | шт | 650 |
43 | Установка чугунной эмалированной ванны | шт | 2000 |
44 | Смена чугунной эмалированной ванны | шт | договор |
45 | Смена сифона для ванн | шт | 500 |
46 | Установка сифона для ванн | шт | 300 |
47 | Прочистка сифона для ванн | шт | 400 |
48 | Ремонт смесителя с душем | шт | 800 |
49 | Установка смесителя с душем | шт | 500 |
50 | Смена смесителя с душем | шт | 800 |
51 | Установка мойки | шт | 1000 |
52 | Смена мойки | шт | 1300 |
53 | Ремонт смесителя | шт | 400 |
54 | Установка смесителя (кухонного) | шт | 500 |
55 | Смена смесителя (кухонного) | шт | 600 |
56 | Смена шарового краны смывного бачка | шт | 300 |
57 | Смена проходных вентилей, кранов | шт | договор |
58 | Смена гибкой проводки | шт | 200 |
59 | Смена крана Маевского | шт | 200 |
60 | Прочистка канализации Ду50 | 1м | 200 |
61 | Подключение стиральной машины автомат к водопроводу | шт | 1000 |
62 | Нарезать резьбу Ду 15мм | шт | 400 |
63 | Установка полотенцесушителя на резьбах | шт | 1200 |
64 | Замена канализации Ду 50 на ПВХ | 1м | 400 |
65 | Замена канализации Ду 100 на ПВХ | 1м | 500 |
66 | Установка радиаторов | 1 секция | 300 |
67 | Снятие радиаторов | 1 секция | 300 |
68 | Промывка радиаторов | 1 секция | 300 |
69 | Закрытие стояка отопления | шт | 3000 |
70 71 72 73 74 75 |
Закрытие стояка горячего водоснабжения Закрытие стояка холодного водоснабжения Опломбировка водосчетчика Замена водосчетчика Демонтаж и монтаж водосчетчика Вызов электрика/сантехника (в частном порядке в нерабочее время) |
шт шт шт шт шт 1 вызов |
650 450 100 150 250 400 |