Платные услуги
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ТСЖ «Форнакс-3»
_________________ В.А. Калашникова
«10» января 2012 г.
Стоимость оказания платных услуг населению
(водопровод и канализация)
| 1 | Установка фаянсового унитаза б/бачка | ХVII-47 | 430,00 |
| 2 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединения | ТЕР17-01-003-1 | 775,26 |
| 3 | Установка писсуара | ТЕР17-01-004-1 | 521,40 |
| 4 | Установка «Компакт» со смывным бачком | ХVII-48 | 536,50 |
| 5 | Установка смывного бачка | ХVII-49 | 266,40 |
| 6 | Установка смывной трубы | ХVII-50 | 218,80 |
| 7 | Установка сидений для унитаза | ХVII-51 | 127,80 |
| 8 | Установка фаянсового умывальника | ХVII-52 | 390,00 |
| 9 | Установка умывальника с подводкой ХГВ | Тер17-01-005-2 | 651,20 |
| 10 | Установка чугунной раковины | ХVII-53 | 234,42 |
| 11 | Установка мойки кухонного гарнитура | ТЕР17-01-005-2 | 573,30 |
| 12 | Установка сифона для раковины | ХVII-54 | 200,80 |
| 13 | Установка раковины | ТЕР17-01-005-4 | 445,90 |
| 14 | Установка сифона для ванны | ХVII-55 | 355.70 |
| 15 | Установка ванны | ТЕР17-01-005-1 | 910.60 |
| 16 | Установка душа со смесителем | ХМШШ-58 | 388,00 |
| 17 | Установка смесителя для умывальника | ХVII-62 | 260,00 |
| 18 | Установка полотенцесушителя (без сварки) | ТЕР17-01-002-1 | 924,10 |
| 19 | Установка водоразборных кранов | ХVII-11 | 135,20 |
| 20 | Установка проходных вентелей | ХVII-12 | 154,50 |
| 21 | Установка радиат. 7 секций с устан. и пробив.отвер.в стенах | ХVII-13 | 1450,00 |
| 22 | Смена полотенцесушителя | ТЕРр65-06-20 | 1134,70 |
| 23 | Смена фаянсового унитаза с сиденьем | ТЕРр65-06-14 | 792,20 |
| 24 | Смена унитаза типа «Компакт» | ТЕРр65-06-12 | 959,80 |
| 25 | Смена мойки | ТЕРр65-06-15 | 694,80 |
| 26 | Смена умывальника | ТЕРр65-06-24 | 528,60 |
| 27 | Смена раковины | ТЕРр65-06-19 | 486,40 |
| 28 | Смена сифона | ТЕРр65-06-3 | 221,70 |
| 29 | Смена мойки на 1 отдел. на кронштейнах | ХVII-84 | 545,90 |
| 30 | Смена чугунной, эмалированной ванны | ХVII-86 | 951,30 |
| 31 | Смена сидений к унитазу | ТЕРр65-06-5 | 155,50 |
| 32 | Смена писсуаров | ТЕРр65-04-4 | 547,00 |
| 33 | Смена чугунного или фаянсового бачка | ТЕРр65-069 | 412,80 |
| 34 | Замена смесителей для умывальников | ХVII-95 | 339,90 |
| 35 | Смена смесителей для ванны с душем | ХVII-96 | 442,00 |
| 36 | Смена санит. Приборов шарового крана смывного бачка | ТЕРр65-06-25 | 197,60 |
| 37 | Регулировка смывного бачка | ТЕРр65-06-26 | 29,50 |
| 38 | Ремонт смесителя без снятия с места с душем | Расчет ЭО | 152,50 |
| 39 | Ремонт смесителя без снятия с места без душа | Расчет ЭО | 98,10 |
| 40 | Ремонт смесителя си снятием с места без душа | Расчет ЭО | 171,00 |
| 41 | Ремонт смесителя с снятием с места с душем | Расчет ЭО | 146,40 |
| 42 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места | Расчет ЭО | 94,70 |
| 43 | Устранение засоров раковин, умывальников | Расчет ЭО | 342,70 |
| 44 | Устранение засоров унитаза | Расчет ЭО | 977,70 |
| 45 | Укрепление расшатанного унитаза | Расчет ЭО | 228,50 |
| 46 | Прочистка и промывка сифонов и санитарных приборов | Расчет ЭО | 188,70 |
| 47 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменной шарового крана | ХVII-97 | 277,50 |
| 48 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой резины под колпаком или у шарового крана | ХVII-98 | 349,40 |
| 49 | Снятие фаянсового унитаза | ХVII-100 | 188,60 |
| 50 | Снятие смывной трубки | ХVII-102 | 181,40 |
| 51 | Снятие смывного бочка | ХVII-101 | 103,85 |
| 52 | Снятие умывальника или чугунной раковины | ХVII-103 | 150,70 |
| 53 | Снятие радиаторов с места | ХVII-44 | 213,50 |
| 54 | Снятие умывальников и раковин | ХVII-104 | 124,40 |
| 55 | Снятие пробкоспускных кранов радиаторов | ТЕРр65-25-2 | 92,00 |
| 56 | Смена проходных вентелей | ХVII-31 | 312,70 |
| 57 | Прочистка внутр. канализации и труб, 1м | ХVII-105 | 145,00 |
| 58 | Добавление к одной крайней секции радиаторов | ХVII-39 | 241,10 |
| 59 | Прочистка и промывка радиаторов на месте | ТЕРр65-22-2 | 577,30 |
В случае отсутствия в прайсе стоимости необходимой услуги, она рассчитывается сантехником на месте на основании расчетов ТЕРов.

